Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Михайлов Погост
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Михайлов Погост (Псковская область, Дновский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (30.266, 57.833), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Михайлов Погост. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 04:19 | 04:34 | 06:52 | 13:05 | 16:21 | 19:20 | 19:20 | 21:29 |
24 - ВС | 04:16 | 04:31 | 06:49 | 13:05 | 16:22 | 19:23 | 19:23 | 21:32 |
25 - ПН | 04:12 | 04:27 | 06:46 | 13:05 | 16:23 | 19:25 | 19:25 | 21:35 |
26 - ВТ | 04:08 | 04:23 | 06:43 | 13:04 | 16:25 | 19:27 | 19:27 | 21:38 |
27 - СР | 04:05 | 04:20 | 06:40 | 13:04 | 16:26 | 19:29 | 19:29 | 21:41 |
28 - ЧТ | 04:01 | 04:16 | 06:38 | 13:04 | 16:27 | 19:32 | 19:32 | 21:44 |
29 - ПТ | 03:57 | 04:12 | 06:35 | 13:04 | 16:29 | 19:34 | 19:34 | 21:47 |
30 - СБ | 03:54 | 04:09 | 06:32 | 13:03 | 16:30 | 19:36 | 19:36 | 21:50 |
31 - ВС | 03:50 | 04:05 | 06:29 | 13:03 | 16:31 | 19:38 | 19:38 | 21:53 |
01 - ПН | 03:46 | 04:01 | 06:26 | 13:03 | 16:32 | 19:40 | 19:40 | 21:56 |
02 - ВТ | 03:42 | 03:57 | 06:23 | 13:02 | 16:34 | 19:43 | 19:43 | 22:00 |
03 - СР | 03:38 | 03:53 | 06:21 | 13:02 | 16:35 | 19:45 | 19:45 | 22:03 |
04 - ЧТ | 03:34 | 03:49 | 06:18 | 13:02 | 16:36 | 19:47 | 19:47 | 22:06 |
05 - ПТ | 03:30 | 03:45 | 06:15 | 13:02 | 16:37 | 19:49 | 19:49 | 22:10 |
06 - СБ | 03:25 | 03:40 | 06:12 | 13:01 | 16:38 | 19:51 | 19:51 | 22:13 |
07 - ВС | 03:21 | 03:36 | 06:10 | 13:01 | 16:40 | 19:54 | 19:54 | 22:17 |
08 - ПН | 03:17 | 03:32 | 06:07 | 13:01 | 16:41 | 19:56 | 19:56 | 22:20 |
09 - ВТ | 03:12 | 03:27 | 06:04 | 13:00 | 16:42 | 19:58 | 19:58 | 22:24 |
10 - СР | 03:08 | 03:23 | 06:01 | 13:00 | 16:43 | 20:00 | 20:00 | 22:28 |
11 - ЧТ | 03:03 | 03:18 | 05:59 | 13:00 | 16:44 | 20:02 | 20:02 | 22:31 |
12 - ПТ | 02:58 | 03:13 | 05:56 | 13:00 | 16:45 | 20:05 | 20:05 | 22:35 |
13 - СБ | 02:54 | 03:09 | 05:53 | 12:59 | 16:46 | 20:07 | 20:07 | 22:39 |
14 - ВС | 02:49 | 03:04 | 05:50 | 12:59 | 16:48 | 20:09 | 20:09 | 22:44 |
15 - ПН | 02:43 | 02:58 | 05:48 | 12:59 | 16:49 | 20:11 | 20:11 | 22:48 |
16 - ВТ | 02:39 | 02:54 | 05:45 | 12:59 | 16:50 | 20:14 | 20:14 | 22:52 |
17 - СР | 02:37 | 02:52 | 05:42 | 12:58 | 16:51 | 20:16 | 20:16 | 22:56 |
18 - ЧТ | 02:36 | 02:51 | 05:40 | 12:58 | 16:52 | 20:18 | 20:18 | 22:57 |
19 - ПТ | 02:35 | 02:50 | 05:37 | 12:58 | 16:53 | 20:20 | 20:20 | 22:58 |
20 - СБ | 02:34 | 02:49 | 05:34 | 12:58 | 16:54 | 20:22 | 20:22 | 22:59 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:34 | Аср | 16:21 |
Восход | 06:52 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 13:05 | Иша | 21:29 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:31 | Аср | 16:22 |
Восход | 06:49 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 13:05 | Иша | 21:32 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:27 | Аср | 16:23 |
Восход | 06:46 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 13:05 | Иша | 21:35 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:23 | Аср | 16:25 |
Восход | 06:43 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 13:04 | Иша | 21:38 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 04:20 | Аср | 16:26 |
Восход | 06:40 | Магриб | 19:29 |
Зухр | 13:04 | Иша | 21:41 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:16 | Аср | 16:27 |
Восход | 06:38 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 13:04 | Иша | 21:44 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:12 | Аср | 16:29 |
Восход | 06:35 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 13:04 | Иша | 21:47 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 16:30 |
Восход | 06:32 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 13:03 | Иша | 21:50 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:05 | Аср | 16:31 |
Восход | 06:29 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 13:03 | Иша | 21:53 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:01 | Аср | 16:32 |
Восход | 06:26 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 13:03 | Иша | 21:56 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:57 | Аср | 16:34 |
Восход | 06:23 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:00 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:53 | Аср | 16:35 |
Восход | 06:21 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:03 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:49 | Аср | 16:36 |
Восход | 06:18 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:06 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:45 | Аср | 16:37 |
Восход | 06:15 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 13:02 | Иша | 22:10 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:40 | Аср | 16:38 |
Восход | 06:12 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:13 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:36 | Аср | 16:40 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:54 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:17 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:32 | Аср | 16:41 |
Восход | 06:07 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 13:01 | Иша | 22:20 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 16:42 |
Восход | 06:04 | Магриб | 19:58 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:24 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:23 | Аср | 16:43 |
Восход | 06:01 | Магриб | 20:00 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:28 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:44 |
Восход | 05:59 | Магриб | 20:02 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:31 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:13 | Аср | 16:45 |
Восход | 05:56 | Магриб | 20:05 |
Зухр | 13:00 | Иша | 22:35 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:09 | Аср | 16:46 |
Восход | 05:53 | Магриб | 20:07 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:39 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:04 | Аср | 16:48 |
Восход | 05:50 | Магриб | 20:09 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:44 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:58 | Аср | 16:49 |
Восход | 05:48 | Магриб | 20:11 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:48 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:54 | Аср | 16:50 |
Восход | 05:45 | Магриб | 20:14 |
Зухр | 12:59 | Иша | 22:52 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:52 | Аср | 16:51 |
Восход | 05:42 | Магриб | 20:16 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:56 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 16:52 |
Восход | 05:40 | Магриб | 20:18 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:57 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:50 | Аср | 16:53 |
Восход | 05:37 | Магриб | 20:20 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:58 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:49 | Аср | 16:54 |
Восход | 05:34 | Магриб | 20:22 |
Зухр | 12:58 | Иша | 22:59 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран